হেল্পলাইন
০১ . পুলিশ ↓
ক্রমিক সংখ্যা | অফিস / থানা | যোগাযোগ নাম্বার |
---|---|---|
১. | জেলা আরক্ষাধীক্ষকের করণ | ০৩৫২২-২৫৫৩২১ |
২. |
অতিরিক্ত আরক্ষাধীক্ষকের করণ
|
০৩৫২২-২৫৫৩২৩ |
৩. |
সহকারী আরক্ষাধীক্ষকের করণ (হেড কোয়াটার)
|
০৩৫২২-২৫৫৬৫০ |
৪. | সহকারী আরক্ষাধীক্ষকের করণ (ডী ও টি) | ০৩৫২২-২৫৫৬৫০ |
৫. | সহকারী আরক্ষাধীক্ষকের করণ (ডী আই বি) | ০৩৫২২-২৫৫৩২৯ |
৬. | মহকূমা আরক্ষা আধিকারীক, গঙ্গারামপুর মহকূমা বুনিয়াদপুর | ০৩৫২৪-২৫৯১০০ |
৭. | বালুরঘাট থানা | ০৩৫২২-২৫৫৬৫১ |
৮. | কুমারগঞ্জ থানা | ০৩৫২২-২৫০২৩৪ |
৯. | হিলি থানা | ০৩৫২২-২৫৪২০৩ |
১০. | তপন থানা | ০৩৫২১-২৫২২২৯ |
১১. | গঙ্গারামপুর থানা | ০৩৫২১-২৫৫০৪৪ |
১২. | বংশিহারি থানা | ০৩৫২৪-২৫৯২১৩ |
১৩. | কুশমান্দি থানা | ০৩৫২৪-২৬৩৪৫২ |
১৪. | হরিরামপুর থানা | ০৩৫২৪-২৬৫১৪৬ |
১৫. | ট্রাফিক, বালুরঘাট | ৯০৮৩২৭০১১৬ |
১৬. | পুলিশ কন্ট্রোল রুম | ০৩৫২২-২৫৫৫৫৪ |
০২. অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র ↓
ক্রমিক সংখ্যা | স্থান | যোগাযোগ নাম্বার |
---|---|---|
১. | বালুরঘাট | ০৩৫২২-২৫৫৬১৩ |
২. | গঙ্গারামপুর | ০৩৫২১-২৫৬৮০০ |
০৩. অ্যাম্বুলেন্স ↓
ক্রমিক সংখ্যা | যোগাযোগ নাম্বার | |
---|---|---|
১. | ১০২ ( টল ফ্রী ) / ০৩৫২২-২৭১০০৮ | |
২. | ৭৪৭৭৭৮৬৪৯৭ / ০৩৫২২-২৫১০৫৭ | |
৩. | সেন্ট. জন অ্যাম্বুলেন্স (বালুরঘাট) | ৯৪৩৪৩৪৭৩০১ / ৯৬৪৭৮৩৮১৬৪ |
০৪. ব্লাড ব্যাঙ্ক ↓
ক্রমিক সংখ্যা | স্থান | যোগাযোগ নাম্বার |
---|---|---|
১. | বালুরঘাট | ৭৭৯৭২২২৩১৩ |
২. | গঙ্গারামপুর | ৯০৮৩২৯৫১৩৯ |
০৫. মৃত দেহ পরিবহন ↓
ক্রমিক সংখ্যা | যোগাযোগ নাম্বার |
---|---|
১. | ০৩৫২২-২৫৫৬৮০ (বালুরঘাট) |
০৬. শিশু হেল্পলাইন ↓
ক্রমিক সংখ্যা | যোগাযোগ নাম্বার |
---|---|
১. | ১০৯৮ |