উদ্ধারকারী যানের তালিকা
| ক্রমিক সংখ্যা | যানের নং | আকার |
|---|---|---|
| ১) | ডব্লু বি-৩৭ সি – ৭২৭১ | বড় |
| ২) | ডব্লু বি-৩৭ ডি – ২৮৯৭ | মাঝারি |
| ৩) | ডব্লু বি – ৪১ জি- ২৭৬৬ | ছোট |
রুগ্ন ও আহতদের পরিবহনের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যাঃ-
১ (এক), যানের নং – ডব্লু বি-৩৭ ডি-২৪০৪
| ক্রমিক সংখ্যা | যানের নং | আকার |
|---|---|---|
| ১) | ডব্লু বি-৩৭ সি – ৭২৭১ | বড় |
| ২) | ডব্লু বি-৩৭ ডি – ২৮৯৭ | মাঝারি |
| ৩) | ডব্লু বি – ৪১ জি- ২৭৬৬ | ছোট |
রুগ্ন ও আহতদের পরিবহনের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যাঃ-
১ (এক), যানের নং – ডব্লু বি-৩৭ ডি-২৪০৪