মহকুমা ও ব্লক
মহকুমা
| ক্রমিক সংখ্যা | মহকুমার নাম | এলাকা | জনসংখ্যা (২০১১-এর জনগনণা অনুসারে) |
|---|---|---|---|
| ১. | বালুরঘাট | ১,২০২.৮৮ বর্গ কি:মি: | ৯০৫,৫৪০ |
| ২. | গঙ্গারামপুর (বুনিয়াদপুরে অবস্থিত) | ১,০৪৭.৯০ বর্গ কি:মি: | ৭৭০,৭৩৬ |
ব্লক
| ক্রমিক সংখ্যা | মহকুমার নাম | এলাকা | জনসংখ্যা (২০১১-এর জনগনণা অনুসারে) |
|---|---|---|---|
| ১. | বালুরঘাট | ৩৬৩.৯ বর্গ কি:মি: | ২.৫১ লাখ |
| ২. | গঙ্গারামপুর | ৩১৫.৬ বর্গ কি:মি: | ২.৩৮ লাখ |
| ৩. | তপন | ৪৪১.১ বর্গ কি:মি: | ২.৫১ লাখ |
| ৪. | কুমারগঞ্জ | ২৮৬.৯ বর্গ কি:মি: | ১.৬৯ লাখ |
| ৫. | হরিরামপুর | ২১৪.৯ বর্গ কি:মি: | ১.৩৭ লাখ |
| ৬. | কুশমুন্ডি | ৩১০.৫ বর্গ কি:মি: | ১.৯৯ লাখ |
| ৭. | হিলি | ৮৮.১ বর্গ কি:মি: | ৮৩,৭৫৪ |
| ৮. | বংশীহাড়ি | ১৯৭.৫ বর্গ কি:মি: | ১.৪১ লাখ |

