আদালত
বালুরঘাট জেলা আদালত
| ক্রমিক নং | আদলতের নাম | অবস্থান | যোগাযোতের নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১. | জেলা বিচারক | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৫২০৭ |
| ২. | অতিরিক্ত জেলা এবং অধিবেশন বিশেষন প্রথম বিচারালয় | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৭০৪৯১ |
| ৩. | অতিরিক্ত জেলা এবং অধিবেশন বিশেষন দ্বিতীয় বিচারালয় | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৫৫৩০ |
| ৪. | অতিরিক্ত জেলা এবং অধিবেশন বিশেষন তৃতিয় বিচারালয় | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৫২০৯ |
| ৫. | অতিরিক্ত জেলা এবং অধিবেশন বিশেষন বিশেষ বিচারালয় | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৭০৪৯২ |
| ৬. | অতিরিক্ত জেলা এবং অধিবেশন বিচারক | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৮৩৮০ |
| ৭. | চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৫২০৮ |
| ৮. | সিভিল বিচারক, উর্দ্ধতন বিভাগ | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৭০১৩ |
| ৯. | সিভিল বিচারক, জুনিয়ার বিভাগ | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৮৪৬১ |
| ১০. | জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম বিচারালয় | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৯৬২৪ |
| ১১. | জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় বিচারালয় | বালুরঘাট | ০৩৫২২ – ২৫৫৩৬৯ |
বুনিয়াদপুর তালুকা আদালত
| ক্রমিক নং | আদলতের নাম | অবস্থান | যোগাযোতের নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১ | অতিরিক্ত জেলা বিচারক | বুনিয়াদপুর | ০৩৫২৪ – ২৫৮২৯৬ ১ |
| ২. | অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক শাসক | বুনিয়াদপুর | ০৩৫২৪ – ২৫৯৬০১ ১ |
| ৩. | সিভিল বিচারক, জুনিয়ার বিভাগ | বুনিয়াদপুর | ০৩৫২৪ – ২৫৯১৭৯ ১ |
| ৪. | জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট | বুনিয়াদপুর | ০৩৫২৪ – ২৫৯২১১ |