দেশী নৌকার নাবিকের নাম
| ক্রমিক সংখ্যা | ব্লকের নাম | নৌকার নাবিকের নাম | ঠিকানা | নৌকার আকার | যোগাযোগের নং |
|---|---|---|---|---|---|
| ১) | বালুরঘাট | ফটিক হালদার | গ্রামঃ দঃ পশ্চিম পতিরাম | বড় | ৯৭৩৪১৫৯৬৮২ |
| কাজল হালদার | বর্ষাপাড়া পতিরাম | বড় | ৯৬৪৭৮৪৩২১৪ | ||
| মিথুন রায় | বর্ষাপাড়া পতিরাম | বড় | ৭৭১৮৭১৪৯২১ | ||
| বাঞ্চা হালদার | বিদয়পুর পতিরাম | বড় | ৯৫৬৩২১০৬৬৩ | ||
| জুগল সিং | পতিরাম | বড় | ৯৭৩৩০৭৮৩৮৭ | ||
| রামায়ন চৌধুরী | খাসপুর | বড় | ৯৭৩৪১২৬৯৮৭ | ||
| শ্যামল সরকার | গঙ্গাসাগর | বড় | ৯৭৩৪৯১০৩৭৪ | ||
| ২) | হিলি | সুব্রত মালী | হিলি | বড় | ৯৫৬৩০৪৯২৩৯ |
| গোপাল দাস | হিলি | বড় | ৯৯৩৩০৩৮৩৮৪ | ||
| প্রদীপ দাস | ধল পাড়া (লালপুর) | বড় | ৭৮৭২৮১৪৩৫১ | ||
| বলাই দাস | ধল পাড়া (লালপুর) | বড় | ৯৭৩৩২০১৫৬৮ | ||
| পবন দাস | ধল পাড়া (লালপুর) | বড় | ৭৭৯৭৪১৬৭৩৪ | ||
| সুদেব দাস | জামালপুর মথুরাপুর | বড় | ৮৯৭২১৬৩১৬৮ | ||
| আন্দিরাজ তপ্ন | জামালপুর মানিকো | বড় | ৮৯৭২১৬৩১৬৮ | ||
| ৩) | তপন | তারালাল চৌধুরী | মাগুরপুর | বড় | ৭০৩১৮৮২০০৫ |
| প্রদীপ চৌধুরী | নওগাঁও পূর্ব | বড় | ৯৯৩২১৭৬১৮০ | ||
| আজিজুর রহমান | খোশালপুর | বড় | ৯৭৭৫৮৬১৯৯৯ | ||
| সুরেশ পাল | বজরাপুকুর | বড় | ৭০৩১৭৫৫৬২৬ | ||
| ৪) | কুমারগঞ্জ | পরেশ দাস | রাধানগর | মধ্যম | ৮১১৬৩০৯২৮৯ |
| রাইচরন দাস | রাধানগর | মধ্যম | ৮৬০৯৮২০৩১৯ | ||
| নগেন দাস | রাধানগর | মধ্যম | ৮৪৩৬২৪৭৯১৪ | ||
| সুধীর হালদার | বালুপাড়া, রামকৃষ্ণপুর | মধ্যম | ৭০০১৯৯৪৫০১ | ||
| ৫) | গঙ্গারামপুর | গোপাল সরকার | বালুপাড়া, রামকৃষ্ণপুর | ৯৬৭৯৭৬৯৫৭২ | |
| সঞ্জিত রাজবংশী | পূর্ব বেলবাড়ি | ৯৬৭৯২০৬১৪১ | |||
| তারাপদ সরকার | পূর্ব বেলবাড়ি | ৮০১৬০১১৭৯৩ | |||
| পলান হালদার | পূর্ব হালদার পাড়া | ৯৮০০৯০৪৩৬১ | |||
| বিমল সন্যাসী | পূর্ব হালদার পাড়া | ৯৮০০৯০৪৩৬১ | |||
| ৬) | বংশীহারি | মনোরঞ্জন শর্ম্মা | ৬২৯৪১৬৫৯৫৮ | ||
| প্রহ্লাদ দেবনাথ | শবপুর, বুনিয়াদপুর | ৯৫৬৩৮৭০৬১৬ | |||
| হরিপদ সরকার | শবপুর, বুনিয়াদপুর | ৭০০১৩৩৮২৯৫ | |||
| বিরেন পাহান | শবপুর, বুনিয়াদপুর | ৯৭৩৪৯০৯৮৯৫ |

